WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ![]() | 195.71 | 1030-690 | |
2 | ![]() | 190.68 | 924-706 | |
3 | ![]() | 178.31 | 963-743 | |
4 | ![]() | 173.76 | -0.5 | 964-822 |
5 | ![]() | 167.75 | 958-856 | |
6 | ![]() | 163.41 | 933-845 | |
7 | ![]() | 160.55 | +2 | 783-779 |
8 | ![]() | 158.99 | 841-840 | |
9 | ![]() | 153.86 | 845-817 | |
10 | ![]() | 144.22 | 843-836 | |
11 | ![]() | 137.88 | -1 | 806-869 |
12 | ![]() | 129.27 | 815-953 | |
13 | ![]() | 122.89 | 821-976 | |
14 | ![]() | 116.08 | 797-986 | |
15 | ![]() | 103.81 | 656-1006 | |
16 | ![]() | 102.12 | -12 | 782-989 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-05 o 18:03, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |