WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | WIMPEL Gdańsk | 197.87 | 948-687 | |
2 | COMPENSA Gdańsk | 186.5 | -2 | 874-655 |
3 | LOS Gdynia | 175 | 841-667 | |
4 | BUDMOR Władysławowo | 172.51 | 784-677 | |
5 | FALCK MEDYCYNA Gdańsk | 169.06 | 822-702 | |
6 | WRÓBLE Gdańsk | 167.13 | 832-723 | |
7 | KONRADIA Gdańsk | 160.78 | 843-725 | |
8 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 160.3 | +2 | 751-776 |
9 | ATUT Rumia | 158.69 | +2 | 789-750 |
10 | SCK IMPAS Sztum | 142.96 | 722-758 | |
11 | GAME OVER Gdańsk | 142.1 | 886-922 | |
12 | AZS PJATK Gdańsk | 140.5 | 780-784 | |
13 | CKiS Pruszcz Gdański | 124.98 | 705-842 | |
14 | PRZYSTAŃ Juszkowo | 124.19 | 692-858 | |
15 | MERITUM Gdańsk | 106.89 | 667-933 | |
16 | SPÓJNIA 2 Gdańsk | 62.88 | -20 | 532-954 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-28 o 09:38, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |