| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | KONRADIA Gdańsk | 226.44 | 429-345 | 144.35 | |
2 | MAKABI Gdańsk | 219.82 | 427-378 | 139.94 | |
3 | WIMPEL Gdańsk | 210.59 | 389-372 | 137.97 | |
4 | PRZYSTAŃ Juszkowo | 209.83 | -0.5 | 397-391 | 139.02 |
5 | MERITUM Gdańsk | 204.19 | 335-412 | 148.16 | |
6 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 178.85 | -2.5 | 385-344 | 101.27 |
7 | DK-SM JANOWO I Rumia | 178.29 | -0.5 | 415-427 | 110.51 |
8 | GALERIA Kartuzy | 171.82 | 331-433 | 121.54 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-01 o 00:50, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |