| |||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP | ||
1 | MACHU PICCHU Gdańsk | 275 | × | 14 | 3 | 19 | 20 | 23 | 25 | 7 | 24 | 24 | 12 | 25 | 25 | 25 | 17 | 15 | -3 | ||
2 | HOTEL AMBER Gdańsk | 268 | 16 | × | 12 | 10 | 16 | 13 | 23 | 21 | 18 | 22 | 11 | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 | -1 | ||
3 | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gd. | 262 | 25 | 18 | × | 25 | 20 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 21 | 6 | 22 | 18 | 23 | 19 | |||
4 | SDK Tczew | 256 | 11 | 20 | 3 | × | 20 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 | 24 | 14 | 25 | |||
5 | CKiS I Pruszcz Gdański | 229 | 10 | 14 | 10 | 10 | × | 25 | 11 | 17 | 6 | 16 | 24 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | -1 | ||
6 | LOS Gdańsk | 227.5 | 7 | 17 | 15 | 15 | 5 | × | 17 | 21 | 15 | 13 | 14 | 21 | 13 | 17 | 13 | 25 | -0.5 | ||
7 | DK SM JANOWO I Rumia | 224.5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 19 | 13 | × | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 20 | 22 | -2.5 | ||
8 | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 224 | 23 | 9 | 15 | 16 | 13 | 9 | 14 | × | 22 | 15 | 19 | 19 | 20 | 12 | 7 | 11 | |||
9 | WIMPEL Gdańsk | 222 | 6 | 12 | 17 | 20 | 24 | 15 | 11 | 8 | × | 15 | 16 | 17 | 9 | 17 | 20 | 15 | |||
10 | MMTS Kwidzyn | 219 | 6 | 8 | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | × | 9 | 18 | 21 | 13 | 13 | 17 | |||
11 | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 211 | 18 | 19 | 9 | 7 | 6 | 16 | 15 | 11 | 14 | 21 | × | 16 | 5 | 11 | 19 | 25 | -1 | ||
12 | MERITUM Gdańsk | 203.5 | 5 | 12 | 24 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 13 | 12 | 14 | × | 18 | 16 | 23 | 12 | -0.5 | ||
13 | KLIMAT Gdynia | 201 | 4 | 8 | 8 | 5 | 13 | 17 | 14 | 10 | 21 | 9 | 25 | 12 | × | 20 | 18 | 17 | |||
14 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 198.5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 14 | 13 | 15 | 18 | 13 | 17 | 19 | 13 | 10 | × | 17 | 23 | -2.5 | ||
15 | GOKiS Pierwoszyno | 191.5 | 13 | 7 | 7 | 16 | 13 | 17 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 7 | 12 | 13 | × | 17 | -1.5 | ||
16 | BUD-MOR Władysławowo | 166 | 15 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 19 | 15 | 13 | 5 | 18 | 13 | 7 | 13 | × | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.34 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-01-11 o 16:16, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |