| ||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ± VP | c-over | ||
1 | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 340 | × | 15 | 17 | 16 | 19 | 22 | 25 | 15 | 211 | |||
2 | WIMPEL Gdańsk | 332 | 15 | × | 10 | 16 | 19 | 20 | 18 | 13 | -1 | 222 | ||
3 | MMTS Kwidzyn | 330 | 13 | 20 | × | 13 | 14 | 23 | 16 | 12 | 219 | |||
4 | MERITUM Gdańsk | 314.5 | 14 | 14 | 17 | × | 11 | 17 | 13 | 25 | 203.5 | |||
5 | GOKiS Pierwoszyno | 287.5 | 11 | 11 | 16 | 19 | × | 4 | 25 | 10 | 191.5 | |||
6 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 286.5 | 8 | 10 | 7 | 13 | 25 | × | 11 | 16 | -2 | 198.5 | ||
7 | KLIMAT Gdynia | 282 | 4 | 12 | 14 | 17 | 5 | 19 | × | 10 | 201 | |||
8 | BUDMOR Władysławowo | 273 | 15 | 17 | 18 | 3 | 20 | 14 | 20 | × | 166 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.34 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-03-14 o 00:55, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |