szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 14 | Marcin Wasłowicz Mateusz Wilamowski | 1.5 2.0 | PM | 63.26 | 3 | ||
2 | 2 | Bartłomiej Cybula Weronika Radelczuk | 2.0 1.0 | PM | BUDMOR Władysławowo | 60.61 | 2 | |
3 | 3 | Artur Toeplitz Angelika Toepllitz | 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 58.33 | 1 | |
4 | 8 | Filip Rożek Aleksander Pawlak | | PM | 57.58 | 1 | ||
5 | 13 | Roman Kowalewski Łukasz Wilamowski | 2.5 2.0 | PM | LOS Gdynia | 56.06 | 1 | |
6 | 5 | Hubert Wichrowski Marcin Piekarczyk | | PM | 54.17 | |||
7 | 9 | Mateusz Cichocki Marcin Krutczenko | | 53.41 | ||||
8 | 4 | Krystian Bojeczko Aleksander Tomczak | | 51.14 | ||||
7 | Maciej Lejman Jacek Lejman | | PM | 51.14 | ||||
10 | 11 | Zuzanna Armatyńska Patrycja Lejman | | PM | LOS Gdynia | 48.11 | ||
11 | 6 | Maciej Białaszewski Filip Czeplicki | | 38.64 | ||||
12 | 10 | Jan Łuczkiewicz Jakub Gaik | | 37.12 | ||||
13 | 12 | Julia Komorowska Karolina Śliwka | | 35.98 | ||||
14 | 1 | Tomasz Jankowski Adam Hermanowski | | 34.47 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2011-11-27 o 12:48:09