szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 17 | Piotr Wiankowski Agnieszka Sławenta | 12.0 2.0 | SW PM | SPS CONSTRUCTION I Kielce LOS Gdynia | 61.39 | 20 | 81 | |
2 | 1 | Andrzej Bunikowski Marta Janeczek | 18.0 7.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 61.23 | 18 | 77 | |
3 | 23 | Witold Kaliński Roman Kmieciak | 12.0 4.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 61.19 | 16 | 73 | |
4 | 25 | Kazimierz Dominiak Arkadiusz Matyjas | 7.0 | PM AMA | KOSMETERIA Żukowo AMATOR | 60.44 | 14 | 70 | |
5 | 26 | Jacek Janowicz Rafał Fabrykiewicz | 2.5 4.0 | PM | LOS Gdynia | 58.27 | 12 | 68 | |
6 | 11 | Dariusz Bogucki Bogdan Małysz | 12.0 18.0 | WM PM | SBS Pale Franki Elbląg ANDRZEJKI Gdańsk | 56.13 | 10 | 66 | |
7 | 18 | Jacek Sikora Monika Suchodolska | 2.0 0.5 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.89 | 8 | 64 | |
8 | 10 | Krzysztof Niemkiewicz Marek Fijałkowski | 4.0 1.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.59 | 6 | 62 | |
9 | 8 | Kjell Dablman Karin Andree | 5.0 5.0 | SWE | 55.35 | 4 | 60 | ||
10 | 28 | Edmund Pinkiewicz Jacek Lew | 12.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia WIMPEL Gdańsk | 55.03 | 4 | 58 | |
11 | 31 | Józef Pochroń Aleksander Chrenowski | 18.0 13.0 | PM | WIMPEL Gdańsk HOTEL AMBER Gdańsk | 53.80 | 4 | 56 | |
12 | 39 | Michał Samet Artur Toeplitz | 4.0 | PM | AMATOR LOS Gdynia | 53.70 | 3 | 54 | |
13 | 37 | Szczepan Chruścicki Robert Krawczyk | 4.0 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 53.13 | 3 | 52 | |
14 | 3 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 4.0 2.5 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 52.39 | 3 | 50 | |
15 | 32 | Danuta Żabicka Antoni Sękowski | 4.0 18.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk ALFA Gdynia | 52.29 | 2 | 48 | |
16 | 7 | Jerzy Komorowski Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SDK Tczew | 51.42 | 2 | 46 | |
17 | 22 | Gabriela Gnacińska Janusz Kobylarski | 7.0 2.5 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 51.04 | 2 | 44 | |
18 | 5 | Bjorn Holgersson Maggie Holgersson | 5.0 5.0 | SWE | 50.73 | 1 | 42 | ||
19 | 34 | Jacek Piotrowski Jan Wieczorek | 12.0 7.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 49.74 | 1 | 40 | |
20 | 30 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk | 49.73 | 38 | ||
21 | 36 | Grażyna Brewiak Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | WP PM | Connector Poznań ANDRZEJKI Gdańsk | 49.29 | 36 | ||
22 | 29 | Marek Kryniewski Zenon Betański | 4.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 48.95 | 34 | ||
23 | 15 | Marcin Ozga Zbigniew Walczyński | 7.0 | AMA PM | AMATOR ALFA Gdynia | 48.23 | 32 | ||
24 | 21 | Józef Gurfinkiel Andrzej Waleśkiewicz | 2.0 | AMA | AMATOR | 48.08 | 30 | ||
25 | 27 | Veronica Wallinder Halean Andersson | 5.0 5.0 | SWE | 47.83 | 28 | |||
26 | 4 | Zdzisław Stawski Stanisław Brzozowski | 4.0 7.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 47.31 | 26 | ||
27 | 9 | Mirosław Małypan Lechosław Suszka | 2.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 47.02 | 24 | ||
28 | 6 | Józef Gnaciński Dariusz Milewski | 4.0 | PM | ACOL +76 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.80 | 22 | ||
29 | 24 | Andrzej Malinowski Leszek Szkudlarek | 4.0 7.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 46.72 | 20 | ||
30 | 12 | Grażyna Juszczak Wojciech Kobiela | 2.5 1.5 | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 46.46 | 18 | ||
31 | 2 | Dariusz Podfigurny Agata Chojnicka | 2.5 1.5 | PM | MERITUM Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.34 | 16 | ||
32 | 33 | Alison Nissen Roman Rudnicki | 1.5 1.5 | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 44.54 | 14 | ||
33 | 19 | Marek Boros Barbara Boros | 4.0 1.5 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 42.24 | 12 | ||
34 | 35 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.0 2.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 41.45 | 10 | ||
35 | 16 | Anna Kjellberg Agneta Dunemark | 5.0 5.0 | SWE | 40.27 | 8 | |||
36 | 38 | Piotr Suchodolski Marta Sikora | 2.5 1.0 | PM | WIMPEL Gdańsk ALISON TEAM Gdańsk | 39.42 | 6 | ||
37 | 13 | Halina Sułkowska Wiesława Halmann | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 30.69 | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-09-23 o 23:00:41